LOADCELL MAVIN NA1
LOADCELL MAVIN NA1
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
361
-
+
Loadcell NA1 3kg, Loadcell Mavin
Chi Tiết Sản Phẩm - Cam Kết
- GIÁ TỐT NHẤT
Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng - BẢO HÀNH
Cam kết bảo hành chính hãng - CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Đổi trả dễ dàng những Sản phẩm bị lỗi - GIAO HÀNG ĐẢM BẢO
Giao hàng tại nhà
SHOWROOM
Địa chỉ: 134/11 Đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9,Tp.HCM
Hotline: 0903.760.750- 0981.557788(Mr Vinh)
Địa chỉ: 134/11 Đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9,Tp.HCM
Hotline: 0903.760.750- 0981.557788(Mr Vinh)
Email: vinh.tran@cancongnghe.vn.
Website: cancongnghe.com
| Rated Capacities | 3,6,10,20,30,35,40,45(kg) | 20,30,35,40,45(kg) |
| Rated Output | 2.0 mV/V±10% | 2.0 mV/V±10% |
| Accuracy class | OIML C3 | |
| Non-linearity | 0.02% R.O. | 0.02% R.O. |
| Hysteresis | 0.02% R.O. | 0.02% R.O. |
| Repeatability | 0.02% R.O. | 0.02% R.O. |
| Creep(30min)/DR | 0.02% R.O. | 0.015% R.O. |
| Temperature Effect On Output |
0.002%R.O./℃ |
0.0015%R.O./℃ |
| Temperature Effect On Zero |
0.003%R.O./℃ |
0.002%R.O./℃ |
| Zero Balance | ±0.0200 mV/V | ±0.0200 mV/V |
| Input Impedance | 410±15 Ω;1115±30 Ω | 410±15 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω; 1000±10 Ω | 350±5 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000MΩ/(50VDC) | ≥5000MΩ/(50VDC) |
| Safe Overload | 150% R.O. | 150% R.O. |
| Ultimate Overload | 200% R.O. | 200% R.O. |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC | 15 VDC |
| Construction | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Protection Class | IP66 / IP67 | IP66 / IP67 |
| Cable | φ4×50 cm | φ4×50 cm |
| Platform Size | 300×300 mm | 300×300 mm |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |

