LOADCELL NA128
LOADCELL NA128
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
286
-
+
Loadcell NA128, Loadcell MAVIN
Chi Tiết Sản Phẩm - Cam Kết
- GIÁ TỐT NHẤT
Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng - BẢO HÀNH
Cam kết bảo hành chính hãng - CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Đổi trả dễ dàng những Sản phẩm bị lỗi - GIAO HÀNG ĐẢM BẢO
Giao hàng tại nhà
SHOWROOM
Địa chỉ: 134/11 Đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9,Tp.HCM
Hotline: 0903.760.750- 0981.557788(Mr Vinh)
Địa chỉ: 134/11 Đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9,Tp.HCM
Hotline: 0903.760.750- 0981.557788(Mr Vinh)
Email: vinh.tran@cancongnghe.vn.
Website: cancongnghe.com
Loadcell NA128
5,20,30,40,50,75,100,200(kg)
| Rated Capacities | 5,20,30,40,50,75,100,200(kg) |
| Rated Output | 2.0±0.1mV/V |
| Non-linearity | 0.02% R.O. |
| Hysteresis | 0.02% R.O. |
| Repeatability | 0.02% R.O. |
| Creep(30min) | 0.02% R.O. |
| Temperature Effect On Output | 0.002%R.O./℃ |
| Temperature Effect On Zero | 0.003%R.O./℃ |
| Zero Balance | ±0.0200mV/V |
| Input Impedance | 410±15 Ω;1130±30 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω;1000±10 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000MΩ/(50VDC) |
| Safe Overload | 150% R.O. |
| Ultimate Overload | 200% R.O. |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC |
| Construction | Aluminum Alloy |
| Protection Class | IP66 / IP67 |
| Cable | φ5 × 1.5 m |
| Platform Size | 350×450 mm |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |

